
SUNWARE® - Moduli Cristallini Semiflessibili
I moduli fotovoltaici SUNWARE®, senza vetro, sono progettati e costruiti per l’utilizzo sulle imbarcazioni e sono quindi robusti, calpestabili, leggeri e resistenti all’ambiente marino.
L’esclusiva tecnologia costruttiva e l’utilizzo (per alcuni modelli di 40 celle di silicio policristallino anziché 36) li rendono adatti per l’installazione direttamente sulla coperta della barca senza temere le vibrazioni e l’effetto negativo delle elevate temperature.
I moduli SUNWARE® possono essere curvati fino ad una freccia massima del 3% e, se montati su una superficie rigida, sono calpestabili. Il supporto posteriore (backplate) è in acciaio inossidabile di prima qualità, il cavo elettrico (rosso/blu– 2x1.5 mmq) lungo 3 metri è resistente all’acqua salata ed agli UV.
La parte posteriore dei moduli è piatta; è quindi possibile fissarli alla coperta incollandoli, tramite viti, oppure utilizzando le apposite clips di fissaggio (disponibili a parte su richiesta).
Il processo produttivo, collaudato da anni di attività, comprende un controllo finale a cui vengono sottoposti tutti i moduli fotovoltaici SUNWARE®.
I moduli SUNWARE® sono prodotti di alta qualità e la garanzia sulla resa fotovoltaica è di tre anni.
MODELLI DISPONIBILI : | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Codice | P. Max Wp | N. Celle | Tens. Nom. (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Dimens. (mm) | Peso (Kg) | Prezzo | |
| SW-3061 | 65103C | 12 | 40 | 12 | 0.55 | 24.6 | 0.6 | 249x467 | 1.2 | 350 € | |
| SW-3062 | 65104E | 18 | 40 | 12 | 0.83 | 24.6 | 0.89 | 249x642 | 1.7 | 400 € | |
| SW-3063 | 65105G | 24 | 40 | 12 | 1.1 | 24.6 | 1.2 | 459x467 | 2.3 | 470 € | |
| SW-3064 | 65106S | 36 | 40 | 12 | 1.65 | 24.6 | 1.8 | 459x638 | 3.1 | 540 € | |
| SW-3065 | 65107L | 48 | 40 | 12 | 2.2 | 24.6 | 2.4 | 499x838 | 3.2 | 750 € | |
| SW-3066 | 65108N | 70 | 40 | 12 | 3.3 | 24.6 | 3.6 | 891x638 | 6.1 | 900 € | |
| SW-3265 | 65109R | 48 | 80 | 24 | 1.1 | 49.2 | 1.2 | 499x838 | 4.5 | 750 € | |
| SW-3266 | 65110Z | 70 | 80 | 24 | 1.6 | 49.2 | 1.7 | 891x638 | 6.1 | 900 € | |
